Loading copies
Document is currently in processing
No copies
Document has no bound volumes
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------i-4500 | |
1 | kpw21112274 | |
3 | CZ PrSKC | |
5 | 20230117080646.7 | |
8 | 221108s2022----xr |||||||||||||||||cze|| | |
20 | ## | $a 978-80-256-3287-1 $q (vázáno) |
40 | ## | $a ULG001 $b cze $d KLG501 $e rda |
41 | 1# | $a cze $h eng |
72 | #7 | $a 629 $x Dopravní prostředky $2 Konspekt $9 19 |
72 | #7 | $a 0/9-053.2 $x Literatura pro děti a mládež (naučná) $2 Konspekt $9 26 |
80 | ## | $a 629.734/.735 $2 MRF |
80 | ## | $a 629.7.07 $2 MRF |
80 | ## | $a 629 $2 MRF |
80 | ## | $a (0.062) $2 MRF |
80 | ## | $a (0.024.7) $2 MRF |
80 | ## | $a (0.053.2) $2 MRF |
100 | 1# | $a Hawcock, David $7 xx0087829 $4 aut $e Autor |
240 | 10 | $a Flying machines. $l Česky |
245 | 10 | $a Létající stroje / $c David Hawcock |
250 | ## | $a První české vydání |
264 | #1 | $a Praha : $b Svojtka & Co., $c 2022 |
300 | ## | $a 20 nečíslovaných stran : $b barevné ilustrace ; $c 21 cm |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
336 | ## | $a trojrozměrná forma $b tdf $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
500 | ## | $a Z angličtiny přeložil Tomáš Pokorný |
500 | ## | $a Název z obálky |
500 | ## | $a Na obálce a hřbetu uvedeno: 10x POP-UP |
500 | ## | $a Kartonové listy s prostorovými obrázky |
520 | ## | $a Víš, jak vypadalo první letadlo a z čeho bylo vyrobeno? Víš, že letadla mohou mít různý počet křídel? A kolik sedadel má největší letadlo na světě? Vstup do této krásně ilustrované knihy se spoustou prostorových pop-up obrázků a najdeš na tyto otázky odpovědi a dozvíš se i mnoho dalšího! Kniha je určena pro nejmenší děti, které by se rády dozvěděly mnoho zajímavého o letadlech a jejich historii, jaký je rozdíl mezi tryskou a vrtulí či co je to dron. Pro malé děti jsou pop-up obrázky ideální, protože do nich mohou doslova vstoupit a vše si lépe a názorně představit. Toto interaktivní a hravé zpracovaní ve vašich dětech jistě vzbudí zájem a udrží pozornost na dlouhé hodiny. |
650 | 07 | $a letadla $2 czenas $7 ph115124 |
650 | 07 | $a létání $2 czenas $7 ph122523 |
650 | 07 | $a dopravní prostředky $2 czenas $7 ph114350 |
653 | ## | $a leporela |
653 | ## | $a Auta, vlaky, lodě |
653 | ## | $a Letadla |
653 | ## | $a létání |
655 | #7 | $a populárně-naučné publikace $2 czenas $7 fd131864 |
655 | #7 | $a prostorové publikace $2 czenas $7 fd133144 |
655 | #7 | $a publikace pro děti $2 czenas $7 fd133156 |
700 | 1# | $a Pokorný, Tomáš, $d 1976- $7 xx0212835 $4 trl $e Překladatel |
900 | $a ULG001 $b 18 | |
910 | ## | $a KLG501 $b M/0/6/Auta, vlaky. lodě... |
1058 | $a leporela | |
1060 | $a M |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}